2019 redistricting pledge
Pledge Components
- Work to draw districts that are fair and equitable, without regard to incumbency, political affiliation, or race.
- Work to draw districts that give voters a greater voice in our democracy by ensuring a competitive electoral environment.
- Work to ensure a transparent redistricting process.
- Work to educate the public about the redistricting process, and reach out to my constituents so we can incorporate their feedback into the redistricting process.
- End prison gerrymandering (the practice of counting incarcerated people where they are held in prison, not where they lived when arrested)
- Institute a mandatory waiting/review period of at least three (3) days between when the new maps are finalized in the Legislature’s conference committee and when they go up for a final vote.
- Support the establishment of a redistricting study and advisory commission.




| Pledge Components | ||||||||||
| Name | District | City | Will work to draw unbiased districts | Will work to draw competitive districts | Will work for transparency in redistricting | Will work to educate the public about redistricting | Will work to end prison gerrymandering | Will work to institute a mandatory review period | Will support a redistricting study and advisory commission | Chamber |
| James Harper | 1 | Shreveport | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Daryl Joy Walters | 3 | Shreveport | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Wayne McMahen | 10 | Springhill | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Creighton Wilson | 10 | Springhill | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Drake H. Graves | 15 | Calhoun | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Daryll Berry | 16 | Monroe | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Charles Henry Bradford | 16 | Bastrop | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Patricia 'Pat' Moore | 17 | Monroe | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Marteze Singleton | 20 | Columbia | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Kevin Bates | 20 | Winnsboro | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Tammy Reed | 20 | Columbia | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Willie Banks | 24 | Lacamp | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Rodney Schamerhorn | 24 | Florien | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Ken'Travius Coleman | 26 | Alexandria | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Sandra Franklin | 26 | Alexandria | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Ramondo Ramos | 28 | Bunkie | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Quinta Thompson | 31 | Lafayette | y | y | y | y | y | y | y | House |
| 'Les' Farnum | 33 | Sulphur | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Wilford Carter | 34 | Lake Charles | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Kevin D. Guidry | 34 | Lake Charles | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Matilda Green Miller | 34 | Lake Charles | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Phillip Tarver | 36 | Lake Charles | y | y | y | y | y | y | - | House |
| Marion 'Butch' Fox | 37 | Lake Arthur | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Shalon Latour | 37 | Iowa | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Rhonda Butler | 38 | Ville Platte | y | y | y | y | y | y | y | House |
| 'Phil Cowboy' Lemoine | 38 | Ville Platte | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Leslie Bourque | 43 | Lafayette | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Rhonda Kim Gleason | 45 | Lafayette | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Keith Baudin | 46 | St. Martinville | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Ginger Benoit | 46 | St. Martinville | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Ricky Gonsoulin | 48 | New Iberia | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Dana Dugas | 48 | New Iberia | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Javon Charles | 50 | Morgan City | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Clayton Voisin | 51 | Houma | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Donovan Fremin | 55 | Thibodaux | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Roy Adams | 62 | St. Francisville | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Derald Spears Sr | 62 | St. Francisville | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Barbara West Carpenter | 63 | Baker | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Joshua 'Fini' Hajiakbarifini | 68 | Baton Rouge | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Taryn Branson | 68 | Baton Rouge | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Ryan Chase Lee | 69 | Baton Rouge | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Belinda Davis | 70 | Baton Rouge | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Mallory Mayeux | 70 | Baton Rouge | y | y | y | y | - | y | y | House |
| Lori Callais | 71 | Denham Springs | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Robert Poole | 71 | Denham Springs | y | - | y | y | - | y | - | House |
| Michael Chatellier | 73 | Ponchatoula | y | y | y | y | y | y | y | House |
| William 'Bill' Wheat | 73 | Ponchatoula | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Cindy Renee Winch | 74 | Covington | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Beverly Johnson | 77 | Covington | y | y | y | y | y | y | y | House |
| 'Trey' Mustian | 82 | Jefferson | y | y | y | y | y | y | y | House |
| James C. Simmons | 83 | Marrero | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Russell 'Rusty' Autry | 84 | Marrero | y | y | y | y | y | y | y | House |
| 'Chris' Breaux | 84 | Harvey | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Erin Feys Powell | 89 | Mandeville | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Heide Alejandro-Smith | 90 | Slidell | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Carling Dinkler | 91 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Mandie Landry | 91 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Robert McKnight | 91 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Pepper Bowen Roussel | 91 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Tammy Savoie | 94 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Robin Parrott | 95 | Walker | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Cammie Maturin | 96 | Lafayette | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Marcus Bryant | 96 | Lafayette | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Eugene Green | 97 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Durrell L. Laurent | 97 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Matthew Willard | 97 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Evan J. Bergeron | 98 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Marion 'Penny' Freistadt | 98 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Max Hayden Chiz | 98 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Ravi Sangisetty | 98 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Kea Sherman | 98 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Carlos L. Zervigon | 98 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Adonis C. Expose' | 99 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Candace N. Newell | 99 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| L. Jameel Shaheer | 99 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | House |
| Troy Brown | 2 | Donaldsonville | y | y | y | y | y | y | y | Senate |
| Joseph 'Joe' Bouie | 3 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | Senate |
| Kathleen Doody | 3 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | Senate |
| Brandon Gregoire | 3 | New Orleans | y | y | y | y | y | y | y | Senate |
| Rufus Craig | 6 | Baton Rouge | y | y | y | y | y | y | y | Senate |
| Darrell Fairburn | 12 | Bogalusa | y | y | y | y | y | y | y | Senate |
| Patricia 'Pat' Smith | 14 | Baton Rouge | y | y | y | y | y | y | y | Senate |
| Franklin Foil | 16 | Baton Rouge | y | y | y | y | y | y | y | Senate |
| Everett Baudean | 16 | Baton Rouge | y | y | y | y | y | y | y | Senate |
| Jerry Truck Gisclair | 20 | Houma | y | y | y | y | y | y | y | Senate |
| Brenda Leroux Babin | 20 | Houma | y | y | y | y | y | y | y | Senate |
| Jerry Gaspard | 26 | Abbeville | y | y | y | y | y | y | y | Senate |
| Trey Flynn | 31 | Natchitoches | y | y | y | y | y | y | y | Senate |
| Mattie Preston | 36 | Minden | y | y | y | y | y | y | y | Senate |
| Debbie Hollis | 37 | Shreveport | y | y | y | y | y | y | y | Senate |


